| 第53回中国高等学校卓球選手権大会 学校対抗 男子 | ||||||||||||||
| 準決勝1 | ||||||||||||||
| 学校名 | 3 | 対 | 1 | 学校名 | ||||||||||
| 関西 | 出雲北陵 | |||||||||||||
| 1 | 有田 | 洋巳 | 3 | 11 | 6 | 2 | 菊池 | 周 | ||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 夏 | 継偉 | 2 | 14 | 12 | 3 | 藤本 | 翔輝 | ||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||
| 3 | 有田 | 洋巳 | 3 | 11 | 8 | 0 | 本藤 | 俊博 | ||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||
| 佐藤 | 晶 | 高原 | 良幸 | |||||||||||
| 4 | 粕井 | 謙 | 3 | 11 | − | 3 | 1 | 高原 | 良幸 | |||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 5 | 佐藤 | 晶 | − | 本藤 | 俊博 | |||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 準決勝2 | ||||||||||||||
| 学校名 | 1 | 対 | 3 | 学校名 | ||||||||||
| 明誠 | 玉野光南 | |||||||||||||
| 1 | 大内 | 健裕 | 2 | 11 | − | 4 | 3 | 山田 | 貴正 | |||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||
| 14 | − | 16 | ||||||||||||
| 12 | − | 10 | ||||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||
| 2 | 鈴木 | 裕希 | 0 | 10 | − | 12 | 3 | 浅沼 | 慎也 | |||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 3 | 大内 | 健裕 | W | − | L | 浅沼 | 慎也 | |||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 山本 | 祐馬 | − | 田代 | 祐大 | ||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 4 | 山本 | 祐馬 | 1 | 14 | − | 12 | 3 | 田代 | 祐大 | |||||
| 5 | − | 11 | ||||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 5 | 三川 | 耕男 | − | 友金 | 准也 | |||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||
| 学校名 | 1 | 対 | 3 | 学校名 | ||||||||||
| 関西 | 玉野光南 | |||||||||||||
| 1 | 佐藤 | 晶 | 3 | 11 | − | 4 | 0 | 友金 | 准也 | |||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 2 | 粕井 | 謙 | 2 | 11 | − | 5 | 3 | 浅沼 | 慎也 | |||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| 3 | 有田 | 洋巳 | 0 | 12 | − | 14 | 3 | 浅沼 | 慎也 | |||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| 3 | − | 11 | ||||||||||||
| 佐藤 | 晶 | − | 田代 | 祐大 | ||||||||||
| − | ||||||||||||||
| 4 | 有田 | 洋巳 | 2 | 11 | − | 5 | 3 | 田代 | 祐大 | |||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 5 | 夏 | 継偉 | − | 山田 | 貴正 | |||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||
|
時間の関係により準決勝以降は4台展開で行われました。 規定により4シングルで決着がついた場合は勝ちチームのダブルを棄権とします。 |
||||||||||||||
| 1位 | 玉野光南高等学校 | (岡山)7年ぶり2回目の優勝 | ||||||||||||
| 2位 | 関西高等学校 | (岡山) | ||||||||||||
| 3位 | 明誠高等学校 | (島根) | ||||||||||||
| 3位 | 出雲北陵高等学校 | (島根) | ||||||||||||