| 第53回中国高等学校卓球選手権大会 学校対抗 女子 | ||||||||||||||||||||
| 準決勝1 | ||||||||||||||||||||
| 学校名 | 3 | 対 | 1 | 学校名 | ||||||||||||||||
| 就実 | 広島商業 | |||||||||||||||||||
| 1 | 須磨 | 睦 | 3 | 11 | − | 5 | 0 | 新井 | 香苗 | |||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 2 | 宇土 | 弘恵 | 3 | 11 | − | 6 | 0 | 中野 | 弘子 | |||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 3 | ||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 3 | 宇土 | 弘恵 | L | − | W | 曾田 | 美穂 | |||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 中島 | 慶子 | − | 中野 | 弘子 | ||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 4 | 加藤 | 充恵 | 3 | 11 | − | 7 | 0 | 香川 | 真璃 | |||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 5 | 坂本 | 夕佳 | − | 曾田 | 美穂 | |||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 準決勝2 | ||||||||||||||||||||
| 学校名 | 1 | 対 | 3 | 学校名 | ||||||||||||||||
| 明誠 | 山陽女子 | |||||||||||||||||||
| 1 | 桑原 | 真帆花 | 2 | 11 | − | 7 | 3 | 田代 | 早紀 | |||||||||||
| 12 | − | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 大庭 | 咲陽子 | 3 | 11 | − | 4 | 0 | 近藤 | 菜穂 | |||||||||||
| 12 | − | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 3 | 町田 | 詩歩 | 0 | 9 | − | 11 | 3 | 井上 | 稀世 | |||||||||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 大庭 | 咲陽子 | − | 田代 | 早紀 | ||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 4 | 多久和 | 里香 | 1 | 11 | − | 5 | 3 | 田中 | 由貴 | |||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 5 | 町田 | 詩歩 | − | 井上 | 稀世 | |||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||||||||
| 学校名 | 3 | 対 | 2 | 学校名 | ||||||||||||||||
| 就実 | 山陽女子 | |||||||||||||||||||
| 1 | 宇土 | 弘恵 | 3 | 11 | − | 9 | 2 | 田代 | 早紀 | |||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 須磨 | 睦 | 1 | 5 | − | 11 | 3 | 清水 | 愛 | |||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 3 | 宇土 | 弘恵 | 3 | 7 | − | 11 | 1 | 井上 | 稀世 | |||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||||||||
| 中島 | 慶子 | 11 | − | 7 | 田代 | 早紀 | ||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| 4 | 中島 | 慶子 | 2 | 11 | − | 5 | 3 | 田中 | 由貴 | |||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 坂本 | 夕佳 | 3 | 7 | − | 11 | 2 | 井上 | 稀世 | |||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | − | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||||||||
|
時間の都合により準決勝以降は4台展開で行われました。 規定により4シングルスで勝敗が決した場合は勝利チームのダブルスを棄権とします。 |
||||||||||||||||||||
| 1位 | 就実高等学校 | (岡山) | 10年連続15回目の優勝 | |||||||||||||||||
| 2位 | 山陽女子高等学校 | (岡山) | ||||||||||||||||||
| 3位 | 広島商業高等学校 | (広島) | ||||||||||||||||||
| 3位 | 明誠高等学校 | (島根) | ||||||||||||||||||