| 1 | 岡本真由子 | (就 実) | 24 | 高 斉 | (出雲西) | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 福原 有以 | (鳥取敬愛) | 2 | 201 | 209 | 1 | 25 | 向井 未栄 | (鈴峯女子) | |||||||||||||
| 101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108 | |||||||||||||||||
| 3 | 池浦 恵美 | (広島皆実) | 0 | 1 | 26 | 清水 愛 | (山陽女子) | |||||||||||||||
| 301 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 大畑 未希 | (益 田) | 2 | 5 | 305 | 0 | 27 | 原田 裕美 | (西 京) | |||||||||||||
| 202 | 5 | 5 | 109 | |||||||||||||||||||
| 5 | 内山 舞子 | (岩国商業) | 9 | 0 | 5 | 28 | 米倉 彩 | (就 実) | ||||||||||||||
| 5 | 210 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 垰 治朱 | (近大福山) | 1 | 0 | 9 | 29 | 田中 愛香 | (鳥取敬愛) | ||||||||||||||
| 9 | 401 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 高山 恵 | (山陽女子) | 203 | 5 | 403 | 30 | 江山亜衣子 | (岩国商業) | ||||||||||||||
| 102 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 遠藤 美里 | (青 谷) | 0 | 211 | 31 | 原 千晴 | (明 誠) | |||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | 110 | |||||||||||||||||||
| 9 | 有馬 久恵 | (徳 山) | 1 | 302 | 5 | 0 | 32 | 小田 由香 | (近大福山) | |||||||||||||
| 103 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 石川絵美子 | (広島商業) | 5 | 5 | 306 | 33 | 三浦 沙織 | (就 実) | ||||||||||||||
| 204 | 5 | 0 | 1 | 111 | ||||||||||||||||||
| 11 | 野淵 佐保 | (出 雲) | 9 | 2 | 5 | 34 | 森岡ちひろ | (鳥取敬愛) | ||||||||||||||
| 5 | 212 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 中島 美咲 | (鳥取敬愛) | 9 | 35 | 中野 弘子 | (広島商業) | ||||||||||||||||
| 9 | 501 | 502 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 小島有加里 | (出雲西) | 1 | 205 | 0 | 0 | 36 | 加藤 麻里 | (由良中育) | |||||||||||||
| 104 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 14 | 末藤かんな | (就 実) | 0 | 0 | 213 | 37 | 川村奈津子 | (柳井商業) | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 112 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 白木 美帆 | (近大福山) | 303 | 0 | 2 | 38 | 瀧口 綾子 | (広島商船) | ||||||||||||||
| 105 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 高實 知子 | (西 京) | 5 | 0 | 307 | 39 | 中村 朱希 | (山陽女子) | ||||||||||||||
| 1 | 206 | 5 | 5 | 113 | ||||||||||||||||||
| 17 | 西原 知世 | (山陽女子) | 9 | 5 | 40 | 行田 麻未 | (近大福山) | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 214 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 町田 詩歩 | (明 誠) | 402 | 5 | 9 | 41 | 梶谷 美季 | (松江南) | ||||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 404 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 定国 美奈 | (就 実) | 207 | 0 | 0 | 42 | 光岡 望美 | (近大福山) | ||||||||||||||
| 106 | 5 | 5 | 0 | 215 | ||||||||||||||||||
| 20 | 豊田 志帆 | (祇園北) | 2 | 5 | 9 | 43 | 内山 千波 | (岩国商業) | ||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 佐々木真紀 | (府中東) | 304 | 5 | 5 | 308 | 44 | 藤井奈緒子 | (鳥取敬愛) | |||||||||||||
| 107 | 0 | 0 | 114 | |||||||||||||||||||
| 22 | 堀村 知世 | (鳥取敬愛) | 5 | 5 | 45 | 狩野 菜子 | (平 田) | |||||||||||||||
| 0 | 208 | 5 | 5 | 216 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 林 美里 | (岩国商業) | 9 | 9 | 46 | 中島 慶子 | (就 実) | |||||||||||||||
| 47 | 小野絵理香 | (就 実) | 70 | 雲丹亀 司 | (鳥取敬愛) | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 吉次 友美 | (鴻 城) | 2 | 217 | 225 | 2 | 71 | 佐伯 実穂 | (玉野光南) | |||||||||||||
| 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 122 | |||||||||||||||||
| 49 | 出川由加里 | (近大福山) | 0 | 0 | 72 | 中谷 真美 | (広島商業) | |||||||||||||||
| 309 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 植田 浩子 | (鳥取敬愛) | 5 | 0 | 313 | 2 | 73 | 森山 夏樹 | (出雲西) | |||||||||||||
| 218 | 5 | 5 | 123 | |||||||||||||||||||
| 51 | 平野 亜希 | (出 雲) | 9 | 0 | 5 | 74 | 高山 寛子 | (府中東) | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 226 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 前田 優子 | (広島商業) | 1 | 1 | 9 | 75 | 村中 麗可 | (岩国商業) | ||||||||||||||
| 9 | 405 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 53 | 近藤 菜穂 | (山陽女子) | 219 | 1 | 5 | 2 | 407 | 76 | 吉村奈央子 | (近大福山) | ||||||||||||
| 116 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 54 | 森 真奈美 | (鳥取敬愛) | 227 | 77 | 川田 智子 | (青 谷) | ||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | 124 | |||||||||||||||||||
| 55 | 中島 茉美 | (平 田) | 2 | 310 | 5 | 0 | 78 | 吉岡 香織 | (松江商業) | |||||||||||||
| 117 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 56 | 仁井美沙子 | (近大福山) | 5 | 5 | 314 | 0 | 79 | 野村 梨絵 | (徳山工高専) | |||||||||||||
| 220 | 5 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 一野 洋子 | (岩国商業) | 9 | 5 | 80 | 斉藤 睦 | (明 誠) | |||||||||||||||
| 5 | 228 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 板井 彩 | (明 誠) | 0 | 0 | 9 | 81 | 宇土 弘恵 | (就 実) | ||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 石田 亜季 | (就 実) | 221 | 0 | 0 | 82 | 花田真由美 | (柳井商業) | ||||||||||||||
| 118 | 5 | 5 | 503 | 504 | 9 | |||||||||||||||||
| 60 | 室谷 礼子 | (上 下) | 0 | 229 | 83 | 戸高奈保子 | (安佐北) | |||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | 126 | |||||||||||||||||||
| 61 | 角田沙祐里 | (鈴峯女子) | 311 | 0 | 84 | 福本 悠美 | (鳥取敬愛) | |||||||||||||||
| 119 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 松原 美咲 | (西 京) | 5 | 0 | 315 | 85 | 清家 美咲 | (出雲西) | ||||||||||||||
| 2 | 222 | 5 | 5 | 127 | ||||||||||||||||||
| 63 | 柴田恵梨奈 | (鳥取敬愛) | 9 | 0 | 5 | 86 | 井上 美里 | (近大福山) | ||||||||||||||
| 2 | 5 | 230 | 1 | |||||||||||||||||||
| 64 | 田村 望 | (就 実) | 406 | 5 | 9 | 87 | 山本 梨加 | (山陽女子) | ||||||||||||||
| 9 | 5 | 408 | 2 | |||||||||||||||||||
| 65 | 吉田ゆかゑ | (由良中育) | 0 | 223 | 88 | 松元 篤子 | (鳥取敬愛) | |||||||||||||||
| 120 | 5 | 5 | 0 | 231 | ||||||||||||||||||
| 66 | 森山亜矢子 | (出雲西) | 0 | 5 | 9 | 89 | 吉賀万里子 | (徳 山) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 斉藤さやか | (岩国商業) | 0 | 312 | 5 | 5 | 316 | 0 | 90 | 浦矢 友貴 | (就 実) | |||||||||||
| 121 | 0 | 128 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 山本 玲菜 | (山陽女子) | 5 | 5 | 91 | 住田 和美 | (広島商業) | |||||||||||||||
| 224 | 5 | 5 | 232 | |||||||||||||||||||
| 69 | 神田いずみ | (近大福山) | 9 | 1 | 9 | 92 | 千ア 知絵 | (明 誠) | ||||||||||||||
| 1 |