| 男子ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ※ | { | 唐 興賀 | (3) | ( | 岡 | ・ | 関西 | ) | { | 竹原 伸一 | (3) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有田 洋巳 | (2) | 3 | 3 | 寺戸 一樹 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | { | 石田 敬士 | (2) | ( | 鳥 | ・ | 青谷 | ) | 1 | 1 | { | 水幸 佑太 | (2) | ( | 岡 | ・ | 興譲館 | ) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高塚 俊彦 | (1) | 3 | 3 | 濱脇 大樹 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | { | 酒井 順平 | (2) | ( | 広 | ・ | 広島商業 | ) | 1 | 1 | { | 大井 智博 | (3) | ( | 山 | ・ | 下関工業 | ) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥野 泰弘 | (2) | 3 | 1 | 藤井 一徳 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | { | 清家 拓也 | (1) | ( | 島 | ・ | 出雲北陵 | ) | 0 | 3 | { | 有平 一樹 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 米子高専 | ) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊田 哲也 | (1) | 1 | 0 | 新出 高浩 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | { | 岡本 勇輝 | (3) | ( | 山 | ・ | 徳山高専 | ) | 3 | 3 | { | 藤本 翔輝 | (2) | ( | 島 | ・ | 出雲北陵 | ) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 末弘 真也 | (2) | 3 | 3 | 菊池 周 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | { | 小林 一弥 | (2) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取育英 | ) | 0 | 1 | { | 小池 智紘 | (3) | ( | 岡 | ・ | 関西 | ) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 修平 | (2) | 2 | 3 | 宇那木 誠矢 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | { | 妹尾 将利 | (3) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 3 | 1 | { | 友金 准也 | (2) | ( | 岡 | ・ | 玉野光南 | ) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 大輔 | (3) | 2 | 1 | 濱田 祐一 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | { | 前田 浩平 | (3) | ( | 岡 | ・ | 玉野光南 | ) | 3 | 3 | { | 横川 和磨 | (3) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 正太 | (1) | 3 | 3 | 伊東 達也 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | { | 志奥 雅和 | (3) | ( | 岡 | ・ | 興譲館 | ) | 2 | 2 | { | 吉田 拓洋 | (3) | ( | 山 | ・ | 柳井商業 | ) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村 大助 | (2) | 2 | 3 | 瀧本 洋揮 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | { | 森川 慎也 | (3) | ( | 山 | ・ | 柳井商業 | ) | 3 | 唐 有田 |
1 | { | 花房 元気 | (3) | ( | 岡 | ・ | 倉敷工業 | ) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 末政 大樹 | (3) | 3 | 1 | 小野 佑弥 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | { | 藤井 新 | (3) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 0 | 3-1 | 3 | { | 水野 篤志 | (3) | ( | 広 | ・ | 広島商業 | ) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大内 健裕 | (2) | 1 | 行則 一秀 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | { | 木村 文彦 | (2) | ( | 広 | ・ | 武田 | ) | 3 | 2 | 3 | { | 池口 直也 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 青谷 | ) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 片岡 星矢 | (1) | 3 | 2 | 3 | 平木 孝広 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | { | 河野 芙雅 | (1) | ( | 鳥 | ・ | 米子高専 | ) | 2 | { | 福田 隆志 | (3) | ( | 山 | ・ | 柳井商業 | ) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大畑 諒輔 | (1) | 1 | 3 | 豊岡 将宗 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | { | 郡山 大河 | (1) | ( | 岡 | ・ | 関西 | ) | 3 | 0 | { | 白岩 良彦 | (2) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取工業 | ) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粕井 謙 | (1) | 3 | 2 | 太田 伸夫 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | { | 山崎 利夫 | (3) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 0 | 3 | { | 佐々木 康洋 | (3) | ( | 岡 | ・ | 金光学園 | ) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河田 峻 | (3) | 3 | 3 | 川上 貴弘 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | { | 田中 克典 | (3) | ( | 岡 | ・ | 玉野光南 | ) | 1 | 2 | { | 粕井 司 | (3) | ( | 岡 | ・ | 関西 | ) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡田 真 | (3) | 3 | 3 | 佐藤 晶 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | { | 佐々木 千洋 | (3) | ( | 山 | ・ | 柳井商業 | ) | 2 | 2 | { | 島田 司 | (3) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣田 亮 | (3) | 0 | 3 | 大橋 仙明 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | { | 森田 雄太 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取敬愛 | ) | 3 | 0 | { | 山本 祐馬 | (2) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊田 賢輔 | (2) | 2 | 2 | 三川 耕男 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | { | 武藤 晃尚 | (1) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 3 | 3 | { | 荒木 基亮 | (3) | ( | 広 | ・ | 廿日市 | ) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮内 拓也 | (1) | 1 | 3 | 荒木 亮祐 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | { | 安藤 祐也 | (3) | ( | 岡 | ・ | 興陽 | ) | 3 | 1 | { | 松永 義典 | (3) | ( | 山 | ・ | 豊北 | ) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 宏明 | (3) | 1 | 3 | 石地 健大 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | { | 宮本 将寿 | (2) | ( | 山 | ・ | 早鞆 | ) | 3 | 1 | 3 | { | 河野 洋平 | (3) | ( | 島 | ・ | 大田 | ) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 堺谷 佑太 | (2) | 2 | 1 | 田平 佑輔 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | { | 青木 優志 | (2) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 3 | { | 平野 達也 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 米子高専 | ) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 根間 真樹 | (2) | 1 | 0 | 福井 浩介 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | { | 川元 萌康 | (3) | ( | 岡 | ・ | 玉野光南 | ) | 3 | 3 | { | 田代 祐大 | (2) | ( | 岡 | ・ | 玉野光南 | ) | ※ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 陽平 | (3) | 浅沼 慎也 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 1 | 11 | - | 7 | No. | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐 興賀 有田 洋巳 |
11 | - | 6 | 荒木 基亮 荒木 亮祐 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | - | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (岡山・関西) | - | (広島・廿日市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||