| 女子ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ※ | { | 定国 美奈 | (3) | ( | 岡 | ・ | 就実 | ) | { | 雲丹亀 司 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取敬愛 | ) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 米倉 彩 | (3) | 3 | 0 | 松元 篤子 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | { | 赤穂 絵里香 | (2) | ( | 鳥 | ・ | 青谷 | ) | 1 | 3 | { | 宮ア 結花 | (1) | ( | 山 | ・ | 西京 | ) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森 友里恵 | (2) | 3 | 0 | 坂本 梨華子 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | { | 山崎 未来 | (3) | ( | 山 | ・ | 防府 | ) | 0 | 3 | { | 三浦 沙織 | (2) | ( | 岡 | ・ | 就実 | ) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 恵理子 | (3) | 3 | 3 | 末藤 かんな | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | { | 黒川 沙織 | (2) | ( | 島 | ・ | 出雲 | ) | 0 | 0 | { | 三宅 里沙 | (3) | ( | 広 | ・ | 広島皆実 | ) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡田 花慧 | (2) | 3 | 1 | 垰田 今日子 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | { | 白木 美帆 | (2) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 2 | 3 | { | 渡邊 万里子 | (2) | ( | 島 | ・ | 出雲西 | ) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田 由香 | (2) | 1 | 0 | 内田 恵理香 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | { | 一野 洋子 | (3) | ( | 山 | ・ | 岩国商業 | ) | 3 | 3 | { | 田中 由貴 | (1) | ( | 岡 | ・ | 山陽女子 | ) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内山 千波 | (3) | 2 | 3 | 井上 稀世 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | { | 又刈 弓江 | (3) | ( | 広 | ・ | 府中東 | ) | 3 | 2 | { | 福島 彩 | (3) | ( | 島 | ・ | 松江南 | ) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳丸 夏美 | (1) | 0 | 1 | 梶谷 美季 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | { | 田村 望 | (3) | ( | 岡 | ・ | 就実 | ) | 3 | 3 | { | 垰 治朱 | (3) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 夕佳 | (1) | 1 | 3 | 仁井 美沙子 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | { | 福本 悠美 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取敬愛 | ) | 3 | 0 | { | 石田 亜季 | (3) | ( | 岡 | ・ | 就実 | ) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福原 有以 | (3) | 0 | 岡本 小野 |
3 | 利光 彩 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | { | 藤井 美都 | (1) | ( | 岡 | ・ | 山陽女子 | ) | 3 | 0 | { | 尾崎 絵里 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 青谷 | ) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田 明香 | (1) | 2 | 2-3 | 0 | 吉田 紗貴 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | { | 町田 詩歩 | (2) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 3 | 3 | { | 江山 亜衣子 | (2) | ( | 山 | ・ | 岩国商業 | ) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大庭 咲陽子 | (1) | 3 | 1 | 林 美里 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | { | 中野 弘子 | (2) | ( | 広 | ・ | 広島商業 | ) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾田 美穂 | (2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | { | 池本 由布 | (3) | ( | 岡 | ・ | 山陽女子 | ) | 1 | { | 板井 彩 | (3) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 玲菜 | (2) | 1 | 3 | 多久和 里香 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | { | 加藤 春香 | (3) | ( | 島 | ・ | 明誠 | ) | 3 | 0 | { | 湯浅 美奈子 | (2) | ( | 岡 | ・ | 岡山芳泉 | ) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森脇 静 | (2) | 3 | 0 | 近藤 志穂 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | { | 郝 思萌 | (2) | ( | 岡 | ・ | 岡山商大附 | ) | 1 | 3 | { | 加藤 裕子 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取育英 | ) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 晶子 | (1) | 3 | 3 | 吉田 ゆかゑ | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | { | 川村 奈津子 | (3) | ( | 山 | ・ | 柳井商業 | ) | 1 | 1 | { | 清水 愛 | (2) | ( | 岡 | ・ | 山陽女子 | ) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 花田 真由美 | (2) | 3 | 3 | 近藤 菜穂 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | { | 竹中 裕美 | (1) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取商業 | ) | 0 | 0 | { | 松永 理沙 | (3) | ( | 山 | ・ | 日置農業 | ) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道下 知香 | (1) | 0 | 2 | 内田 麻未 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | { | 秋山 春香 | (1) | ( | 山 | ・ | 徳山 | ) | 3 | 3 | { | 高山 寛子 | (2) | ( | 広 | ・ | 府中東 | ) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有馬 友恵 | (1) | 2 | 0 | 金子 陽香 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | { | 吉村 奈央子 | (3) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 3 | 3 | { | 石田 麻美 | (3) | ( | 鳥 | ・ | 青谷 | ) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神田 いずみ | (3) | 3 | 3 | 川田 智子 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | { | 西原 知世 | (3) | ( | 岡 | ・ | 山陽女子 | ) | 2 | 1 | { | 岡崎 千恵美 | (3) | ( | 山 | ・ | 岩国商業 | ) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 朱希 | (3) | 0 | 0 | 長谷部 かなえ | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | { | 倉塚 美穂 | (3) | ( | 島 | ・ | 出雲西 | ) | 3 | 3 | { | 白石 真澄 | (2) | ( | 広 | ・ | 近大福山 | ) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森山 夏樹 | (2) | 2 | 0 | 藤井 美帆 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | { | 柴田 恵梨奈 | (2) | ( | 鳥 | ・ | 鳥取敬愛 | ) | 3 | 3 | { | 野淵 佐保 | (3) | ( | 島 | ・ | 出雲 | ) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今中 咲子 | (1) | 0 | 0 | 黒崎 雅美 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | { | 宇土 弘恵 | (2) | ( | 岡 | ・ | 就実 | ) | 3 | 3 | { | 岡本 真由子 | (3) | ( | 岡 | ・ | 就実 | ) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 慶子 | (2) | 小野 絵理香 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 11 | 8 | - | 11 | No. | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町田 詩歩 大庭咲陽子 |
11 | - | 8 | 岡本真由子 小野絵理香 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | - | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (島根・明誠) | 6 | - | 11 | (岡山・就実) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||